
Frekwencja na godzinę 17:00
numer obwodu |
liczba uprawnionych |
liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
frekwencja |
1 | 856 | 473 | 55,26% |
2 | 1520 | 807 | 53,09% |
3 | 1355 | 655 | 48,34% |
4 | 1430 | 785 | 54,90% |
5 | 1344 | 668 | 49,70% |
6 | 1237 | 654 | 52,87% |
7 | 1224 | 609 | 49,75% |
8 | 1157 | 504 | 43,56% |
RAZEM | 10123 | 5155 | 50,92% |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
13.10.2019 17:53 | Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas) |
---|