
Liczbowe zestawienie zbiorcze z głosowania w gminie (z 6 obwodów)
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA | RAZEM | |
1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 9412 |
2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 7086 |
3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 1874 |
4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 5212 |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | ||
Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania: | ||
5. | Liczba kart wyjętych z urny | 1873 |
6. | Liczba kart nieważnych | 0 |
7. | Liczba kart ważnych | 1873 |
8. | Liczba głosów nieważnych | 56 |
9. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe | 1817 |
10. | Na poszczególne listy okręgowe i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych: | |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 637 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | BUZEK Jerzy | 198 |
2. | RZYMEŁKA Jan Antoni | 5 |
3. | HANDZLIK Małgorzata Maria | 49 |
4. | KURPIOS Piotr Marian | 0 |
5. | OLBRYCHT Jan Marian | 361 |
6. | MOSZYŃSKI Janusz Leonard | 2 |
7. | ZIENC Piotr Robert | 2 |
8. | KARDASZ Piotr | 1 |
9. | ŁUKASZCZYK Zygmunt Karol | 15 |
10. | GORNIG Kajetan Andrzej | 4 |
Razem: | 637 | |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | PODRZYCKI Daniel Tomasz | 0 |
2. | SKUPIN Przemysław | 0 |
3. | ANIOŁ Janusz Stefan | 1 |
4. | KASIŃSKI Szczepan | 0 |
5. | HYTRY Aleksandra Iwona | 0 |
6. | GIEROT Franciszek Jerzy | 0 |
7. | KUCHARZ Janusz | 0 |
8. | USZOK Aleksandra Ewa | 1 |
9. | STANOSZEK Marian Piotr | 0 |
10. | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 0 |
Razem: | 2 | |
Lista nr 3 - KW Samoobrona RP | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 191 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | SUDOŁ Tomasz Bartłomiej | 27 |
2. | CZERWIŃSKI Leszek Andrzej | 19 |
3. | GRZEGORZEWSKI Damian Paweł | 17 |
4. | GOGÓŁKA Marek | 76 |
5. | WITKOWSKI Grzegorz | 10 |
6. | WIŚNIEWSKI Stefan Wiktor | 11 |
7. | TROJANEK Jerzy Franciszek | 5 |
8. | TRYBUS Halina Agnieszka | 20 |
9. | SZCZEPKOWSKI Janusz | 6 |
Razem: | 191 | |
Lista nr 4 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 234 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | GIEREK Adam | 180 |
2. | MARKOWSKI Jerzy | 47 |
3. | DRZĘŹLA Bernard | 1 |
4. | WYGLĘDOWSKI Mieczysław | 2 |
5. | BARCIK Zofia | 3 |
6. | JAŹWIEC-KANYION Bożena Barbara | 0 |
7. | MŁYNARCZYK Irena Stefania | 0 |
8. | BALT Marek Paweł | 0 |
9. | ŻAK Justyna Emilia | 1 |
Razem: | 234 | |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 12 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | MISIOŁEK Andrzej Kazimierz | 8 |
2. | ZARZYCKI Piotr Marian | 3 |
3. | SŁAWSKI Sławomir Michał | 0 |
4. | KOSIBA Wojciech Ryszard | 0 |
5. | KURZ Krzysztof Antoni | 0 |
6. | JASZCZURA Grzegorz Leszek | 0 |
7. | MYSIARA Bartłomiej | 1 |
8. | KRAMARSKI Stefan | 0 |
9. | STAROŃ Jerzy | 0 |
10. | DASZYK Przemysław Jacek | 0 |
Razem: | 12 | |
Lista nr 6 - Narodowy Komitet Wyborczy | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 10 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | FRĄCKOWIAK Janusz Edward | 2 |
2. | WYBORSKI Roman Andrzej | 0 |
3. | SZYMURA Jerzy Marek | 0 |
4. | GWIŻDŻ Wiesław Mikołaj | 2 |
5. | GORZELIK Jerzy Zdzisław | 2 |
6. | GRUSZCZYŃSKI Andrzej Antoni | 2 |
7. | KANIA Jarosław Piotr | 2 |
Razem: | 10 | |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 13 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | WINKLER Wilibald Emanuel | 8 |
2. | SKOREK Edward | 2 |
3. | NOWAKOWSKA-KEMPNA Iwona Elżbieta | 0 |
4. | ABRAHAMOWICZ Zbigniew Jarosław | 2 |
5. | RYCAK Krzysztof Adam | 0 |
6. | DRONKA Wiesław Jan | 0 |
7. | ORZESZYNA Krzysztof Adam | 0 |
8. | GONCIARZ Maciej Zbigniew | 0 |
9. | PISAREK Anna Maria | 0 |
10. | SOŚNIERZ Aleksandra Danuta | 1 |
Razem: | 13 | |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 73 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | GRABOWSKA Genowefa | 47 |
2. | KURZBAUER Roman Henryk | 2 |
3. | LIPOWSKI Grzegorz Marek | 4 |
4. | KOTKOWSKA Bożena Teresa | 3 |
5. | USTJANYCZ Łukasz Włodzimierz | 0 |
6. | KUBICIUS Tomasz Grzegorz | 11 |
7. | DUDEK Marek Sebastian | 0 |
8. | BAŃKA Paweł Radosław | 0 |
9. | STOLORZ-MATUK Anna Dorota | 6 |
10. | PRONOBIS Borys Aleksander | 0 |
Razem: | 73 | |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 109 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | ROSZKOWSKI Wojciech | 34 |
2. | KRAKOWSKI Jędrzej Wojciech | 11 |
3. | SZPYRKA Grzegorz Adam | 18 |
4. | WRÓBEL Eugeniusz Józef | 6 |
5. | PINIS Henryk Wiktor | 10 |
6. | KLOC Izabela Helena | 7 |
7. | ŻELICHOWSKI Czesław Marek | 3 |
8. | KOSIŃSKI Artur Mariusz | 0 |
9. | WOJCIECHOWSKI Maciej Tomasz | 11 |
10. | GAŁKOWSKI Janusz Piotr | 9 |
Razem: | 109 | |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 283 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | GIERTYCH Maciej Marian | 207 |
2. | ZADORA Stanisław | 19 |
3. | ZAPAŁA Stanisław | 8 |
4. | BORZYMOWSKI Jan Józef | 8 |
5. | SOSNOWSKI Antoni | 8 |
6. | DOBRAKOWSKI Longin Jerzy | 4 |
7. | PRZYBYLSKI Krzysztof | 8 |
8. | TOMCZAK Mariusz | 10 |
9. | SANAK Waldemar Józef | 2 |
10. | POLLAK Rajmund Henryk | 9 |
Razem: | 283 | |
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 8 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | HRYNIEWICZ Eugeniusz | 4 |
2. | JASIŃSKI Bogusław Władysław | 2 |
3. | MAKOWSKA Agnieszka Ewa | 1 |
4. | KOSTRZEWSKA Sylwia Dagmara | 0 |
5. | MAZUR Adam Mariusz | 0 |
6. | WÓJCIK Marian | 1 |
Razem: | 8 | |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Unii Wolności | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 72 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | STANISZEWSKA Grażyna Ewa | 53 |
2. | PAWEŁKO Mirosław | 5 |
3. | OSTROWSKI Ryszard Andrzej | 2 |
4. | BARANOWSKA-DERESZOWSKA Teresa | 2 |
5. | WOJCIECHOWSKI Dariusz Franciszek | 2 |
6. | KIEREŚ Małgorzata | 8 |
7. | GRAMATYKA Michał Sebastian | 0 |
8. | TERESZKIEWICZ Marek | 0 |
9. | KOSTKA Wojciech Ryszard | 0 |
10. | SZYJKOWSKI Tomasz Edmund | 0 |
Razem: | 72 | |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy PSL | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 94 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | SERAFIN Władysław | 24 |
2. | TAJNER Apoloniusz Leopold | 63 |
3. | KUBAT Andrzej | 0 |
4. | GRZYB Wieńczysław Bronisław | 0 |
5. | MADEJSKI Sławomir Michał | 3 |
6. | KAPICA Jacek Wawrzyniec | 0 |
7. | MAISON Katarzyna Justyna | 2 |
8. | WĘDRYCHOWICZ Adam Jan | 0 |
9. | JÓZEFOWICZ Jolanta Joanna | 1 |
10. | BINKO Zbigniew Zenon | 1 |
Razem: | 94 | |
Lista nr 14 - Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 5 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | FIGLUS Michał Stanisław | 2 |
2. | BORZĘCKI Zbigniew Piotr | 0 |
3. | WRONKOWSKI Ryszard Benedykt | 0 |
4. | KUPIŃSKA Bożena Barbara | 2 |
5. | BRAŃKA Marek Jacek | 0 |
6. | STRASZAK Stanisław Wojciech | 0 |
7. | IZDEBSKA-WALCZAK Danuta | 0 |
8. | JANUS Maria Henryka | 0 |
9. | ZAWADZKA Aldona Justyna | 0 |
10. | GUC Ryszard Eugeniusz | 1 |
Razem: | 5 | |
Lista nr 15 - Antyklerykalna Partia Postępu "Racja" | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 41 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | KUNIK Henryk Ludwik | 20 |
2. | KOŁODZIEJCZYK Maciej Andrzej | 2 |
3. | BOMBA Katarzyna | 10 |
4. | STEFANIK Stanisław | 0 |
5. | RÓŻYCKI Wiesław | 1 |
6. | AMBROS Wiesław | 2 |
7. | NAGÓRSKA Bożena Anna | 5 |
8. | ROGUSZ Andrzej | 0 |
9. | SOCHA Benedykt Józef | 1 |
Razem: | 41 | |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 17 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | SŁOMKA Adam Andrzej | 5 |
2. | KACZMAREK Krystian | 1 |
3. | WOLAŃSKI Ireneusz | 0 |
4. | MALINOWSKA Rozalia Anna | 3 |
5. | DZIWAK Krzysztof Marian | 3 |
6. | JUSZCZAKIEWICZ Bogusława | 1 |
7. | WIERZBICKI Tadeusz Sławomir | 1 |
8. | PRUSZYŃSKI Tadeusz Paweł | 2 |
9. | GADNICKI Marek | 0 |
10. | BIELAWSKI Tadeusz Józef | 1 |
Razem: | 17 | |
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 | ||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 16 | |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
1. | ŚLIWOWSKA Maria Zofia | 3 |
2. | BOŻEK Jacek Zbigniew | 4 |
3. | TKACZ-JANIK Małgorzata Katarzyna | 2 |
4. | ŚLĘCZKA Kazimierz Franciszek | 5 |
5. | KŁOSOWSKA Jadwiga Teresa | 0 |
6. | MAGIERA Mateusz Paweł | 0 |
7. | ŚWIERCZEK Maria | 2 |
Razem: | 16 |
Rejestr zmian dokumentu
pokaż
ukryj
14.06.2004 15:50 | Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior) |
---|