Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za IV kwartał 2019 r.
Dochody wykonano w wysokości | 60 443 056,64 zł | co stanowi 98,95 % planowanych | ||
w tym: dochody bieżące | 56 513 837,08 zł | co stanowi 99,90 % planowanych | ||
dochody majątkowe | 3 929 219,56 zł | co stanowi 87,23 % planowanych | ||
Wydatki zrealizowano w wysokości | 61 476 981,71 zł | co stanowi 90,30 % planowanych | ||
w tym: wydatki bieżące | 49 723 015,29 zł | co stanowi 91,98 % planowanych | ||
wydatki majątkowe | 11 753 966,42 zł | co stanowi 83,80 % planowanych |
Budżet gminy za IV kwartał 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 033 925,07 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za IV kwartał 2019 r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy w Zebrzydowicach |
Informację opublikował: | Sylwia Hernas |
Data publikacji: | 18.03.2020 13:46 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Iwona Pszczółka |
Data na dokumencie: | 18.03.2020 |
Informację aktualizował: | Sylwia Hernas |
Data aktualizacji: | 18.03.2020 13:46 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 203