Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za III kwartał 2019 r.
Dochody wykonano w wysokości | 44 612 144,20 zł | co stanowi 77,65 % planowanych | ||
w tym: dochody bieżące | 42 465 225,21 zł | co stanowi 81,79 % planowanych | ||
dochody majątkowe | 2 146 918,99 zł | co stanowi 38,79 % planowanych | ||
Wydatki zrealizowano w wysokości | 44 794 279,12 zł | co stanowi 69,50 % planowanych | ||
w tym: wydatki bieżące | 35 771 341,86 zł | co stanowi 70,92 % planowanych | ||
wydatki majątkowe | 9 022 937,26 zł | co stanowi 64,37 % planowanych |
Budżet gminy za III kwartał 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 182 134,92 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2019 r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy w Zebrzydowicach |
Informację opublikował: | Sylwia Hernas |
Data publikacji: | 18.03.2020 13:39 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Iwona Pszczółka |
Data na dokumencie: | 18.03.2020 |
Informację aktualizował: | Sylwia Hernas |
Data aktualizacji: | 18.03.2020 13:39 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 204