Uchwała Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm. )
RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1.
1. | Ustala się dochody budżetu gminy ( załącznik Nr 1 do uchwały ). |
w wysokości | 15.759.728 zł | |||
2. | Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: | |||||
1) | Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( załącznik Nr 2 do uchwały). | w kwocie | 707.478 zł | |||
2) | Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących ( załącznik Nr 3 do uchwały ). |
w kwocie | 38.783 zł | |||
3) | Dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień ( umów ) z jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 4 do uchwały). |
w kwocie | 22.367 zł | |||
4) | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( załącznik Nr 5 do uchwały). |
w kwocie | 120.000 zł | |||
§ 2. | ||||||
1. | Ustala się wydatki budżetu gminy ( załącznik Nr 6 do uchwały). |
w wysokości | 15.440.138 zł | |||
2. | Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: | |||||
1) | wydatki bieżące w tym na: |
kwotę | 13.604.638 zł | |||
a) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | kwotę | 7.918.892 zł | |||
b) | dotacje dla instytucji kultury ( załącznik Nr 7 do uchwały ). |
kwotę | 609.734 zł | |||
c) | dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy ( załącznik Nr 8 do uchwały) |
kwotę | 100.000 zł | |||
d) | wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ( załącznik Nr 2 do uchwały ) |
kwotę | 707.478 zł | |||
e) | wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizacją własnych zadań bieżących ( załącznik Nr 3 do uchwały ) |
kwotę | 38.783 zł | |||
f) | wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów ) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 4 do uchwały ) |
kwotę | 22.367 zł | |||
2) | wydatki majątkowe w tym: |
w kwocie | 1.835.500 zł | |||
wydatki inwestycyjne ( załącznik Nr 9 do uchwały ). |
1.835.500 zł | |||||
3) | Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: | |||||
1) | wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( załącznik Nr 5 do uchwały ). |
w kwocie | 120.000 zł | |||
3. | Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów ( załącznik Nr 10 do uchwały ) |
|||||
§ 3. | ||||||
1. | Ustala się rozchody budżetu w tym: |
w kwocie | 994.590 zł | |||
1) | spłata kredytu | 792.000 zł | ||||
2) | spłata pożyczek z WFOŚ i GW | 202.590 zł | ||||
2. | Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 11 do uchwały | |||||
§ 4. | ||||||
Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. | ||||||
§ 5. | ||||||
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały. | ||||||
§ 6. | ||||||
1. | Tworzy się rezerwę ogólną | w wysokości | 75.000 zł | |||
2. | Tworzy się rezerwy celowe: | |||||
1) | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 95.000 zł | |||
2) | na nagrody dla nauczycieli pozostająca do dyspozycji organu prowadzącego | w wysokości | 11.920 zł | |||
3) | na współfinansowanie remontów chodników i poboczy realizowanych wspólnie z innymi j.s.t | w wysokości | 50.000 zł | |||
4) | do dyspozycji Rad Sołeckich | w wysokości | 25.000 zł | |||
§ 7. | ||||||
Upoważnia się Wójta Gminy do: | ||||||
1) | zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 400.000 zł | |||||
2) | dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami | |||||
3) | lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. | |||||
§ 8. | ||||||
Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych, a także tych których realizacja wykracza poza rok budżetowy do kwoty 300.000 zł. | ||||||
§ 9. | ||||||
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. | ||||||
§ 10. | ||||||
1. | Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. | |||||
2. | Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty. |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r. | |||||||||
Układ wykonawczy budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok - dochody w szczegółowości: dział, rodział, paragraf | |||||||||
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota zł | |||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 300 | |||||||
01095 | Pozostała działalność | 5 300 | |||||||
069 | Wpływy z różnych opłat | 5 300 | |||||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 000 | |||||||
60031 | Przejścia graniczne | 17 000 | |||||||
202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 17 000 | |||||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 338 | |||||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 338 | |||||||
047 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 091 | |||||||
075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 164 247 | |||||||
077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 127 000 | |||||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 | |||||||
71035 | Cmentarze | 2 000 | |||||||
069 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 | |||||||
202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 500 | |||||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 363 | |||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 203 | |||||||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 203 | |||||||
75020 | Starosta powiatowe | 12 160 | |||||||
232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 160 | |||||||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA | 2000 | |||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 2000 | |||||||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000 | |||||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 207 | |||||||
75414 | Obrona cywilna | 10 207 | |||||||
232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 207 | |||||||
756 | DOCHODY od OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 7 756 571 | |||||||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000 | |||||||
035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000 | |||||||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oragnizac. | 2 998 460 | |||||||
031 | Podatek od nieruchomości | 2 946 377 | |||||||
032 | Podatek rolny | 6 310 | |||||||
033 | Podatek leśny | 10 773 | |||||||
034 | Podatek od środków transportowych | 25 000 | |||||||
091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | |||||||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 357 359 | |||||||
031 | Podatek od nieruchomości | 987 000 | |||||||
032 | Podatek rolny | 146 680 | |||||||
033 | Podatek leśny | 2 179 | |||||||
034 | Podatek od środków transportowych | 61 000 | |||||||
036 | Podatek od spadków i darowizn | 8 000 | |||||||
037 | Podatek od posiadania psów | 10 900 | |||||||
043 | Wpływy z opłaty targowej | 10 600 | |||||||
045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 11 000 | |||||||
050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | |||||||
091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 | |||||||
75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 238 000 | |||||||
041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 118 000 | |||||||
048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120 000 | |||||||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 147 752 | |||||||
001 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 127 752 | |||||||
002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000 | |||||||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 316 308 | |||||||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 631 016 | |||||||
292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 631 016 | |||||||
75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 6 869 | |||||||
292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 869 | |||||||
75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 638 423 | |||||||
292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 638 423 | |||||||
75814 | Różne rozliczenie finansowe | 40 000 | |||||||
092 | Pozostałe odsetki | 40 000 | |||||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 771 | |||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 9 778 | |||||||
075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 858 | |||||||
097 | Wpływy z różnych dochodów | 920 | |||||||
80110 | Gimnazja | 1 800 | |||||||
075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800 | |||||||
80195 | Pozostała działalność | 18 193 | |||||||
203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | 18 193 | |||||||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 598 830 | |||||||
85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 950 | |||||||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 950 | |||||||
85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne | 430 010 | |||||||
097 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 | |||||||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 427 510 | |||||||
85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 60 121 | |||||||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 121 | |||||||
85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 96 749 | |||||||
097 | Wpływy z różnych dochodów | 55 | |||||||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 96 694 | |||||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 222 040 | |||||||
85401 | Świetlice szkolne | 13 430 | |||||||
083 | Wpływy z usług | 13 400 | |||||||
097 | Wpływy z różnych dochodów | 30 | |||||||
85404 | Przedszkola | 205520 | |||||||
075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 470 | |||||||
083 | Wpływy z usług | 199 000 | |||||||
092 | Pozostałe odsetki | 1 900 | |||||||
097 | Wpływy z różnych dochodów | 150 | |||||||
85495 | Pozostała działalność | 3 090 | |||||||
203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | 3 090 | |||||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 431 000 | |||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000 | |||||||
201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 000 | |||||||
90095 | Pozostała działalność | 378 000 | |||||||
075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 128 000 | |||||||
097 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000 | |||||||
RAZEM DOCHODY | 15 759 728 | ||||||||
Przychody | |||||||||
952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 225 000 | |||||||
955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 450 000 | |||||||
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | 16 434 728 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r. | |||||||||
Plan finansowy zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | |||||||||
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56 203 | 56 203 | ||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 203 | 56 203 | ||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | 56 203 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 708 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 351 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 144 | |||||||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA | 2 000 | 2 000 | ||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa | 2 000 | 2 000 | ||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | 2 000 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 837 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | |||||||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 596 275 | 596 275 | ||||||
85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11950 | 11950 | ||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | 11 950 | |||||||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 950 | |||||||
85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. | 427 510 | 427 510 | ||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | 427 510 | |||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 417 510 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | |||||||
85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 60 121 | 60 121 | ||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | 60 121 | |||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 60 121 | |||||||
85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 96 694 | 96 694 | ||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | 96 694 | |||||||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 095 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 500 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 533 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 134 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 047 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | |||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | |||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 60 | |||||||
4440 | Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socj. | 2 025 | |||||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOW. | 53000 | 53000 | ||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53000 | 53 000 | ||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | 53 000 | |||||||
4260 | Zakup energii | 32 000 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | |||||||
OGÓŁEM | 707 478 | 707 478 | |||||||
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa | |||||||||
750 | 75011 | 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań | 18 300 | |||||
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
Załącznik Nr 3 Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r. | |||||||||
Plan finansowy zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowanych własnych zadań bieżących | |||||||||
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 000 | 17 000 | ||||||
60031 | Przejścia graniczne | 17 000 | 17 000 | ||||||
202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 17 000 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 486 | |||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | |||||||
4260 | Zakup energii | 5 500 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 898 | |||||||
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. | 170 | |||||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500 | 500 | ||||||
71035 | Cmentarze | 500 | 500 | ||||||
202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 500 | |||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |||||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 193 | 18 193 | ||||||
80195 | Pozostała działalność | 18 193 | 18 193 | ||||||
203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | 18 193 | |||||||
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. | 18 193 | |||||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3090 | 3 090 | ||||||
85495 | Pozostała działalność | 3090 | 3 090 | ||||||
203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | 3 090 | |||||||
4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. | 3 090 | |||||||
OGÓŁEM | 38 783 | 38 783 |
Załącznik Nr 4 do uchwały nr III/22/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r. | |||||||||
Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | |||||||||
Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 160 | 12 160 | ||||||
75020 | Urzędy wojewódzkie | 12 160 | 12 160 | ||||||
232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 160 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 106 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 807 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247 | |||||||
754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻ. | 10 207 | 10 207 | ||||||
75414 | Obrona cywilna | 10 207 | 10 207 | ||||||
232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 207 | |||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 651 | |||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368 | |||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 188 | |||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |||||||
OGÓŁEM | 22 367 | 22 367 |
Załącznik Nr 5
do budżetu
na 2003 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
DOCHODY | WYDATKI | ||||||||||
Klasyfikacja | Klasyfikacja | ||||||||||
Rodzaj dochodu | Kwota | Dz. | Rozdział | § | Rodzaj wydatku | Kwota | Dz | Rodział | § | ||
1.Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120 000 | 756 | 75618 | 48 | 1.Koszty działalności i obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 13 000 | 851 | 85154 | wydatki bieżące | ||
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez profilaktykę i stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajania motywuje powstrzymywanie od spożywania alkoholu | 107 000 | ||||||||||
120 000 | 120 000 |
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/22/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.
Plan wydatków budżetu na 2003 r.
Dział | Rozdział | Nazwa - treść | kwota zł |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 600.700 | |
01003 | Upowszechnianie doradztwa rolniczego | 5.000 | |
1. Wydatki bieżące | 5.000 | ||
01008 | Melioracje wodne | 20.000 | |
1. Wydatki bieżące | 20.000 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 554.000 | |
1. Wydatki bieżące | 68.000 | ||
2. Wydatki majątkowe | 486.000 | ||
01030 | Izby rolnicze | 3.200 | |
1. Wydatki bieżące | 3.200 | ||
01095 | Pozostała działalność | 18.500 | |
1. Wydatki bieżące | 18.500 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 879.000 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 862.000 | |
1. Wydatki bieżące | 610.000 | ||
2. Wydatki majątkowe | 252.000 | ||
60031 | Przejścia graniczne | 17.000 | |
1. wydatki bieżące | 17.000 | ||
w tym: | |||
wynagrodzenia i pochodne | 4.432 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 106.000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57.000 | |
1. Wydatki bieżące | 27.000 | ||
2. Wydatki majątkowe | 30.000 | ||
70095 | Pozostała działalność | 49.000 | |
1. Wydatki bieżące | 49.000 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 146.800 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 126.300 | |
1. Wydatki bieżące | 126.300 | ||
71035 | Cmentarze | 20.500 | |
1. Wydatki bieżące | 20.500 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.451.794 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 56.203 | |
1. Wydatki bieżące | 56.203 | ||
w tym: | |||
wynagrodzenia i pochodne | 56.203 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 12.160 | |
1. Wydatki bieżące | 12.160 | ||
w tym: | |||
wynagrodzenia i pochodne | 12.160 | ||
75022 | Rady gmin | 87.500 | |
1. Wydatki bieżące | 87.500 | ||
75023 | Urzędy gmin | 2.240.731 | |
1. Wydatki bieżące | 2.160.731 | ||
w tym: | |||
wynagrodzenia i pochodne | 1.735.031 | ||
2. Wydatki majątkowe | 80.000 | ||
75047 | Pobór podatków | 50.200 | |
1. Wydatki bieżące | 50.200 | ||
w tym: | |||
wynagrodzenia i pochodne | 17.200 | ||
75095 | Pozostała dzialalność | 5.000 | |
1. Wydatki bieżące | 5.000 | ||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONYPRAWA oraz SĄDOWNICTWA |
2.000 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa | 2.000 | |
1. Wydatki bieżące | 2.000 | ||
w tym: | |||
wynagrodzenia i pochodne | 963 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P. POŻ. | 110.417 | |
75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 97.660 | |
1. Wydatki bieżące | 97.660 | ||
75414 | Obrona cywilna | 12.757 | |
1. Wydatki bieżące | 12.757 | ||
w tym: | |||
wynagrodzenia i pochodne | 9.207 | ||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 91.996 | |
75702 | Obsł. pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt. | 91.996 | |
1. Wydatki bieżące | 91.996 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 256.920 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 256.920 | |
1. Wydatki bieżące | 161.920 | ||
2. Wydatki majątkowe | 95.000 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6.528.450 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 3.467.778 | |
1. Wydatki bieżące | 3.467.778 | ||
w tym: | |||
