Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za III kwartał 2018 r.
Dochody wykonano w wysokości | 42 642 144,42 zł | co stanowi 78,87 % planowanych | ||
w tym: dochody bieżące | 38 770 509,47 zł | co stanowi 79,11 % planowanych | ||
dochody majątkowe | 3 871 634,95 zł | co stanowi 76,53 % planowanych | ||
Wydatki zrealizowano w wysokości | 39 923 653,79 zł | co stanowi 65,76 % planowanych | ||
w tym: wydatki bieżące | 32 772 887,25 zł | co stanowi 69,57 % planowanych | ||
wydatki majątkowe | 7 150 766,54 zł | co stanowi 52,59 % planowanych |
Budżet gminy za III kwartał 2018 r zamknął się nadwyżką w kwocie 2 718 490,63 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2018 r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy w Zebrzydowicach |
Informację opublikował: | Sylwia Hernas |
Data publikacji: | 02.11.2018 10:46 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Sylwia Hernas |
Data aktualizacji: | 02.11.2018 10:46 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 443