Zbiorcze wyniki w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. sporządzone na podstawie protokołów głosowania w obwodzie.
Numer obwodu | RAZEM GMINA | |
1 | Liczba osóbuprawnionych do udziału w referendum | 10205 |
4 | Liczba osób, którymwydano karty do głosowania | 932 |
8e | Liczba kopert na kartędo głosowania wrzuconych do urny | 0 |
4+8e | Liczba osób, którymwydano karty do głosowania + Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconychdo urny | 932 |
FREKWENCJA | 9,13% | |
11 | Liczba kart ważnych | 932 |
II. A. | SPRAWA 1 - WPROWADZENIAJEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ | |
13 | Liczba głosów ważnych (zkart ważnych) | 920 |
14a | Liczba głosówpozytywnych „Tak” | 780 |
84,78% | ||
14b | Liczba głosównegatywnych „Nie” | 140 |
15,22% | ||
II. B. | SPRAWA 2 - UTRZYMANIADOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA | |
16 | Liczba głosów ważnych (zkart ważnych) | 917 |
17a | Liczba głosówpozytywnych „Tak” | 130 |
14,18% | ||
17b | Liczba głosównegatywnych „Nie” | 787 |
85,82% | ||
II.C. | SPRAWA 3 - WPROWADZENIAZASADY OGÓLNEJ ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI CO DOWYKŁADNI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO NA KORZYŚĆ PODATNIKA | |
19 | Liczba głosów ważnych (zkart ważnych) | 916 |
20a | Liczba głosówpozytywnych „Tak” | 859 |
93,78% | ||
20b | Liczba głosównegatywnych „Nie” | 57 |
6,22% |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Wyniki Ogólnokrajowego Referendum 2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.09.2015 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.09.2015 09:00
Rejestr zmian dokumentu
07.09.2015 09:00 | Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas) |
---|
Liczba wyświetleń dokumentu: 753