Główne prace, polegające na omówieniu projektów poszczególnych uchwał, podejmowanych następnie przez radę gminy na sesjach, przebiegają w jej komisjach.
Poniżej podajemy składy osobowe poszczególnych komisji. Oprócz, wymienionych niżej komisji stałych Rada może powołać również komisje doraźne.
Skład komisji budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice
1. Zdzisław Sztymon | przewodniczący komisji |
2. Helena Bartoszek | zastępca przewodniczącego komisji |
3. Tadeusz Fujcik | członek |
4. Grzegorz Kukuczka | członek |
5. Henryk Piekar | członek |
6. Andrzej Rojek | członek |
7. Bogdan Szuścik | członek |
8. Tadeusz Wojacki | członek |
Skład komisji gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice
1. Helena Wawrzyczek | przewodnicząca komisji |
2. Karol Spandel | zastępca przewodniczącej komisji |
3. Czesław Biegun | członek |
4. Leon Brzuska | członek |
5. Henryk Piekar | członek |
6. Andrzej Rojek | członek |
7. Bogdan Szuścik | członek |
8. Tadeusz Żyła | członek |
Skład komisji społecznej Rady Gminy Zebrzydowice
1. Tadeusz Fujcik | przewodniczący komisji |
2. Grzegorz Kukuczka | zastępca przewodniczącego komisji |
3. Leon brzuska | członek |
4. Kazimierz Grygierek | członek |
5. Leon Kopiec | członek |
6. Andrzej Rojek | członek |
7. Helena Wawrzyczek | członek |
8. Tadeusz Żyła | członek |
Skład komisji rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice
1. Tadeusz Wojacki | przewodniczący komisji |
2. Leon Brzuska | członek |
3. Andrzej Rojek | członek |
4. Karol Spandel | członek |
5. Zdzisław Sztymon | członek |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Składy komisji - IV Kadencja |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy w Zebrzydowicach |
Informację opublikował: | Piotr Gęsior |
Data publikacji: | 30.06.2003 20:48 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Piotr Gęsior |
Data aktualizacji: | 24.11.2006 11:00 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 215