Urząd Gminy Zebrzydowice
Adres:
43 - 410 Zebrzydowice
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
Telefon: + 48 32 475 51 00
Fax: + 48 32 469 32 66
E-mail: ug@zebrzydowice.pl
Napisz do nas
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:epuap.gov.pl
Skrytka ePUAP: /ja1ej955ki/skrytka
NIP Urzędu: 6331045608
REGON Urzędu: 000549826
NIP Gminy: 5482430901
REGON Gminy: 276258090
Identyfikator podziału terytorialnego dla Gminy Zebrzydowice: 2403122
Skrócona nazwa skrzynki PEF: Gmina Zebrzydowice
Numer PEPPOL: 5482430901
Godziny otwarcia urzędu:
Poniedziałek | 7:30 - 15:30 |
Wtorek | 7:30 - 15:30 |
Środa | 7:30 - 15:30 |
Czwartek | 7:30 - 17:00 |
Piątek | 7:30 - 14:00 |
|
||
|
||
W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2013 r. systemu identyfikacji masowych płatności, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne numeru rachunku bankowego podane w decyzji podatkowej, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych oraz wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać na indywidualne numeru rachunku bankowego podane w zawiadomieniu. |
||
BS Jastrzębie Zdrój 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 |
||
Wpłaty z tytułu:
|
||
BS Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 |
||
Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi:
|
Szczegółowy wykaz numerów telefonów
Numer kierunkowy: 32
Stanowisko | Nr telefonu | Nr wewn. | |
Centrala | 4755100 | 100 | |
|
|||
Kancelaria Główna | 4755101 | 101 | |
|
Pożytek Publiczny, Sport | 4755101 | 101 |
Promocja Gminy | 4755102 | 102 | |
|
|||
Sekretariat, Wójt, Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy | 4755102 | 102 | |
|
|||
Skarbnik Gminy | 4755105 | 105 | |
|
|||
Kadry | 4755121 | 121 | |
|
|||
Urząd Stanu Cywilnego | |||
|
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 4755109 | 109 |
Dowody Osobiste | 4755113 | 113 | |
Ewidencja Ludności | 4755113 | 113 | |
Ewidencja Działalności Gospodarczej | 4755127 | 127 | |
|
|||
Referat Budżetu i Finansów Gminnych | |||
|
Skarbnik Gminy - Kierownik referatu | 4755105 | 105 |
Księgowość budżetowa | 4755112 4755114 |
112 114 |
|
|
|||
Referat Podatków i Opłat | |||
|
Kierownik referatu | 4755111 | 111 |
Wymiar podatków: - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych - opłata za odpady komunalne (deklaracje, ustalenie wysokości) - opłata targowa Wymiar i księgowość - opłaty od posiadania psów Wymiar i księgowość - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych |
4755111 | 111 | |
Księgowość podatkowa - Sołectw: Kończyce Małe, Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych - opłata za odpady komunalne (stan konta, zaległości) |
4755141 | 141 | |
Księgowość podatkowa - Sołectw: Kaczyce, Zebrzydowice Górne - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych - opłata za odpady komunalne (stan konta, zaległości) Wymiar i księgowość - podatek od środków transportowych |
4755152 | 152 | |
|
|||
Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych | |||
|
Kierownik referatu | 4755106 | 106 |
Zamówienia publiczne | 4755107 | 107 | |
Nadzór inwestycyjny | 4755147 | 147 | |
|
|||
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego | |||
|
Kierownik referatu Podziały geodezyjne, mienie komunalne, dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy |
4755123 | 123 |
Rolnictwo, dzierżawy gruntów rolnych, lokale socjalne, umowy najmu lokali użytkowych | 4755122 | 122 | |
Numeracja porządkowa nieruchomości, decyzje środowiskowe, wypisy i wyrysy z mpzp | 4755142 | 142 | |
|
|||
Referat Organizacyjny | |||
|
Kierownik referatu | 4755150 | 150 |
Biuro Rady Gminy | 4755117 | 117 | |
Obsługa Informatyczna | 4755150 | 150 | |
|
|||
Referat Komunalno Drogowy | |||
|
Kierownik referatu | 4755131 | 131 |
Sprawy drogowe | 4755131 | 131 | |
Sprawy komunalne | 4755151 | 151 | |
|
|||
Obrona Cywilna - OSP, Obronność, Zarządzanie kryzysowe, Kancelaria materiałów niejawnych | 4755108 | 108 | |
|
|||
Obsługa Edukacji, Zdrowie | 4755144 | 144 | |
|
|||
Gminne Programy Społeczne, Alkohole | 4755144 | 144 | |
|
|||
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | |||
|
Kierownik | 4755119 | 119 |
Pracownicy Socjalni | 4755128 4755129 4755132 |
128 129 132 |
|
Świadczenia rodzinne | 4755118 | 118 | |
500+, Fundusz Alimentacyjny, Stypendia | 4755130 | 130 | |
Księgowość | 4755139 | 139 | |
|
|||
Przewodniczący Rady Gminy | 4755137 | 137 | |
|
|||
Sołtysi Zebrzydowice Górne i Dolne | 4755115 | 115 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Zebrzydowice jest dostępna pod adresem www.esp.zebrzydowice.pl
Koordynator do spraw dostępności: Karol Sitek - Sekretarz Gminy