Uchwała Nr XXV/220/08
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art.166, art.173, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 34 177 378,25zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
1. | Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 756 525,37zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. | ||||||||||||||||
2. | Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3. | ||||||||||||||||
3. | Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4. | ||||||||||||||||
4. | Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5. | ||||||||||||||||
§ 3. | |||||||||||||||||
1. | Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 579 147,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków. | ||||||||||||||||
2. | Spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1 081 551,40 zł zostanie dokonana z wolnych środków oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. | ||||||||||||||||
3. | Przychody budżetu w wysokości 4 660 698,20 zł, rozchody w wysokości 1 081 551,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 | ||||||||||||||||
§ 4. | |||||||||||||||||
W budżecie tworzy się rezerwy: | |||||||||||||||||
1) | ogólną w wysokości z przeznaczeniem na: |
100.000,00 zł, | |||||||||||||||
2) | celowe w wysokości | 279 355,00 zł, | |||||||||||||||
a) | wydatki bieżące | 44 355,00 zł, | |||||||||||||||
- | nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego |
- | 11 355,00 zł | ||||||||||||||
- | Rady Sołeckie | - | 30 000,00 zł | ||||||||||||||
- | zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | - | 3 000,00 zł | ||||||||||||||
b) | wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: |
235 000,00 zł | |||||||||||||||
- | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 50 000,00 zł | ||||||||||||||
- | współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg realizowanych z innymi j.s.t | - | 185 000,00 zł | ||||||||||||||
§ 5. | |||||||||||||||||
1. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. | ||||||||||||||||
2. | Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8. | ||||||||||||||||
3. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14. | ||||||||||||||||
§ 6. | |||||||||||||||||
1. | Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | ||||||||||||||||
2. | Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. | ||||||||||||||||
§ 7. | |||||||||||||||||
1. | Plan przychodów i wydatków dla: | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
zgodnie z załącznikiem nr 9. | |||||||||||||||||
§ 8. | |||||||||||||||||
1. | Dotacje podmiotowe dla: | ||||||||||||||||
1) | gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 834 947,00 zł, | ||||||||||||||||
zgodnie z załącznikiem nr 10. | |||||||||||||||||
2. | Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 159 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. | ||||||||||||||||
3. | Dotacje z budżetu gminy na podstawie porozumień ( umów ) z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na łączną kwotę 73 923,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. | ||||||||||||||||
§ 9. | |||||||||||||||||
1. | Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
zgodnie z załącznikiem nr 13. | |||||||||||||||||
§ 10. | |||||||||||||||||
Upoważnia się Wójta Gminy do: | |||||||||||||||||
1) | zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł, | ||||||||||||||||
2) | dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, | ||||||||||||||||
3) | przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem, wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, | ||||||||||||||||
4) | lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, | ||||||||||||||||
5) | zaciągania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, | ||||||||||||||||
6) | zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym. | ||||||||||||||||
7) | przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. | ||||||||||||||||
§ 11. | |||||||||||||||||
Ustalić zasady wykonywania budżetu: | |||||||||||||||||
1. | Zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego. | ||||||||||||||||
2. | Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych jako dochody roku bieżącego. | ||||||||||||||||
3. | Wskazać termin przekazania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie. | ||||||||||||||||
§ 12. | |||||||||||||||||
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. | |||||||||||||||||
§ 13. | |||||||||||||||||
1. | Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. | ||||||||||||||||
2. | Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty. |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.01.2009 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.01.2009 14:09
Rejestr zmian dokumentu
15.01.2009 14:09 | Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior) |
---|
Liczba wyświetleń dokumentu: 304