Zarządzenie Nr 0151-IV/52/105/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 listopada 2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.
Na podst. art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zminami ), art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)
Zarządzam, co następuje:
§ 1
Zwiększyć dochody budżetu | o kwotę | 104.721,00 zł | ||||||||
1. | w dz. 010 - | Rolnictwo i łowiectwo | ||||||||
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - zwrot części podatku akcyzowego | o kwotę | 6.243,00 zł | ||||||||
2. | w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | ||||||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych | o kwotę | 200,00 zł | ||||||||
3. | w dz. 852 - | Pomoc społeczna | ||||||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: | ||||||||||
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | o kwotę | 25.562,00 zł | ||||||||
- dożywianie | o kwotę | 9.499,00 zł | ||||||||
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | ||||||||||
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą | o kwotę | 11.068,00 zł | ||||||||
4. | w dz. 854 - | Edukacyjna opieka wychowawcza | ||||||||
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | ||||||||||
- pomoc materialna dla uczniów | o kwotę | 52.149,00 zł | ||||||||
§ 2 | ||||||||||
Zwiększyć wydatki budżetu | o kwotę | 104.721,00 zł | ||||||||
1. | w dz. 010 - | Rolnictwo i łowiectwo | ||||||||
rozdz. 01095 - | Pozostała działalność | o kwotę | 6.243,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - 6.234,00 zł | ||||||||||
2. | w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | ||||||||
rozdz. 80195 - | Pozostała działalność | o kwotę | 200,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - wynagrodzenia 200,00 zł | ||||||||||
3. | w dz. 852 - | Pomoc społeczna | ||||||||
rozdz. 85214 - | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 25.562,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - 25.562,00 zł | ||||||||||
rozdz. 85278 - | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | o kwotę | 11.068,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - 11.068,00 zł | ||||||||||
rozdz. 85295 - | Pozostała działalność | o kwotę | 9.499,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - 9.499,00 zł | ||||||||||
4. | w dz. 854 - | Edukacyjna opieka wychowawcza | ||||||||
rozdz. 85415 - | Pomoc materialna dla uczniów | o kwotę | 52.149,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - 52.149,00 zł | ||||||||||
|
||||||||||
§ 3 | ||||||||||
Dokonać następujących przesunięć w wydatkach | ||||||||||
1. | w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | ||||||||
rozdz. 80101 - | Szkoły podstawowe | |||||||||
zmniejszyć wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne | o kwotę | 1.310,00 zł | ||||||||
zwiększyć wydatki bieżące | o kwotę | 1.310,00 zł | ||||||||
2. | w dz. 851 - | Ochrona zdrowia | ||||||||
rozdz. 85153 - | Zwalczanie narkomanii | |||||||||
zmniejszyć - wydatki bieżące | o kwotę | 64,27 zł | ||||||||
zwiększyć - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne | o kwotę | 64,27 zł | ||||||||
3. | w dz. 852 - | Pomoc społeczna | ||||||||
zmniejszyć | ||||||||||
rozdz. 85215 - | Dodatki mieszkaniowe | o kwotę | 5.063,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - 5.063,00 zł | ||||||||||
zwiększyć | ||||||||||
rozdz. 85219 - | Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 5.063,00 zł | |||||||
wydatki majątkowe - 5.063,00 zł | ||||||||||
§ 4 | ||||||||||
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu | ||||||||||
1. | Zwiększyć w dochodach: | |||||||||
1) w dz. 010 - | Rolnictwo i łowiectwo | |||||||||
rozdz. 01095 - | Pozostała działalność | |||||||||
§ 2010 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | o kwotę | 6.243,00 zł | |||||||
2) w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | |||||||||
rozdz. 80195 - | Pozostała działalność | |||||||||
§ 2030 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | o kwotę | 200,00 zł | |||||||
3) w dz. 852 - | Pomoc społeczna | |||||||||
rozdz. 85214 - | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | |||||||||
§ 2030 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | o kwotę | 25.562,00 zł | |||||||
rozdz. 85278 - | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | |||||||||
§ 2010 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami | o kwotę | 11.068,00 zł | |||||||
rozdz. 85295 - | Pozostała działalność | |||||||||
§ 2030 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | o kwotę | 9.499,00 zł | |||||||
4) w dz. 854 - | Edukacyjna opieka wychowawcza | |||||||||
rozdz. 85415 - | Pomoc materialna dla uczniów | |||||||||
§ 2030 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | o kwotę | 52.149,00 zł | |||||||
2. | Zwiększyć w wydatkach | |||||||||
1) w dz. 010 - | Rolnictwo i łowiectwo | |||||||||
rozdz. 01095 - | Pozostała działalność | |||||||||
§ 4430 - | Różne opłaty i składki | o kwotę | 6.243,00 zł | |||||||
2) w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | |||||||||
rozdz. 80195 - | Pozostała działalność | |||||||||
§ 4170 - | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 200,00 zł | |||||||
3) w dz. 852 - | Pomoc społeczna | |||||||||
rozdz. 85214 - | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | |||||||||
§ 3110 - | Świadczenia społeczne | o kwotę | 25.562,00 zł | |||||||
rozdz. 85278 - | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | |||||||||
§ 3110 - | Świadczenia społeczne | o kwotę | 11.068,00 zł | |||||||
rozdz. 85295 - | Pozostała działalność | |||||||||
§ 3110 - | Świadczenia społeczne | o kwotę | 9.499,00 zł | |||||||
4) w dz. 854 - | Edukacyjna opieka wychowawcza | |||||||||
rozdz. 85415 - | Pomoc materialna dla uczniów | |||||||||
§ 3260 - | Inne formy pomocy dla uczniów | o kwotę | 52.149,00 zł | |||||||
3. | Dokonać następujących przesunięć w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami: | |||||||||
1) w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | |||||||||
rozdz. 80101 - | Szkoły podstawowe | |||||||||
zmniejszyć § 4010 - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 1.310,00 zł | |||||||
zwiększyć § 3260 - | Inne formy pomocy dla uczniów | o kwotę | 1.310,00 zł | |||||||
rozdz. 80104 - | Przedszkola | |||||||||
zmniejszyć § 4300 - | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 600,00 zł | |||||||
zwiększyć § 4210 - | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 600,00 zł | |||||||
2) w dz. 851 - | Ochrona zdrowia | |||||||||
rozdz. 85153 - | Zwalczanie narkomanii | |||||||||
zmniejszyć § 4300 - | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 64,27 zł | |||||||
zwiększyć § 4110 - | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 9,45 zł | |||||||
§ 4170 - | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 54,82 zł | |||||||
3) w dz. 852 - | Pomoc społeczna | |||||||||
rozdz. 85215 - | Dodatki mieszkaniowe | |||||||||
zmniejszyć § 3110 - | Świadczenia społeczne | o kwotę | 5.063,00 zł | |||||||
rozdz. 85219 - | Ośrodki pomocy społecznej | |||||||||
zwiększyć § 6060 - | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 5.063,00 zł |
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.11.2006 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.11.2006 10:46
Rejestr zmian dokumentu
22.11.2006 10:46 | Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior) |
---|
Liczba wyświetleń dokumentu: 178