Zarządzenie 0151-IV/48/96/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 17.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.
Na podst. art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )
Zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok | o kwotę | 87.283,00 zł | ||||||||
1) | w dz. 751 - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | o kwotę | 37.958,00 zł | ||||||
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 37.958,00 zł | ||||||||||
2) | w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | o kwotę | 8.772,00 zł | ||||||
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 8.772,00 zł | ||||||||||
3) | w dz. 852 - | Pomoc społeczna | o kwotę | 40.553,00 zł | ||||||
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 40.553,00 zł | ||||||||||
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok | o kwotę | 87.283,00 zł | ||||||||
1) | w dz. 751 - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | ||||||||
rozdz. 75109 - | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | o kwotę | 37.958,00 zł | |||||||
|
||||||||||
2) | w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | ||||||||
rozdz. 80101 - | Szkoły podstawowe | o kwotę | 8.772,00 zł | |||||||
|
||||||||||
3) | w dz. 852 - | Pomoc społeczna | ||||||||
rozdz. 85212 - | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 40.553,00 zł | |||||||
wydatki bieżące - 40.553,00 zł | ||||||||||
|
||||||||||
§ 2 | ||||||||||
Dokonać przesunięcia w wydatkach | ||||||||||
w dz. 700 - | Gospodarka mieszkaniowa | |||||||||
rozdz. 70005 - | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |||||||||
zmniejszyć wydatki bieżące | o kwotę | 5.000,00 zł | ||||||||
zwiększyć wydatki majątkowe | o kwotę | 5.000,00 zł | ||||||||
§ 3 | ||||||||||
Ustalić układ wykonawczy zmiany budżetu | ||||||||||
Zwiększyć w dochodach | ||||||||||
1. | w dz. 751 - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | ||||||||
rozdz. 75109 - | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | |||||||||
§ 2010 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | o kwotę | 37.958,00 zł | |||||||
2. | w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | ||||||||
rozdz. 80101 - | Szkoły podstawowe | |||||||||
§ 2030 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) | o kwotę | 8.772,00 zł | |||||||
3. | w dz. 852 - | Pomoc społeczna | ||||||||
rozdz. 85212 - | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |||||||||
§ 2010 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | o kwotę | 40.553,00 zł | |||||||
Zwiększyć w wydatkach | ||||||||||
1. | w dz. 751 - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | ||||||||
rozdz. 75109 - | Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | |||||||||
§ 3030 - | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 21.380,00 zł | |||||||
§ 4110 - | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 1.312,26 zł | |||||||
§ 4120 - | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 186,60 zł | |||||||
§ 4170 - | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 8.076,14 zł | |||||||
§ 4210 - | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 2.516,00 zł | |||||||
§ 4300 - | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 4.137,00 zł | |||||||
§ 4410 - | Podróże służbowe krajowe | o kwotę | 350,00 zł | |||||||
2. | w dz. 801 - | Oświata i wychowanie | ||||||||
rozdz. 80101 - | Szkoły podstawowe | |||||||||
§ 4010 - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę | 7.325,72 zł | |||||||
§ 4110 - | Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę | 1.266,38 zł | |||||||
§ 4120 - | Składki na Fundusz Pracy | o kwotę | 179,90 zł | |||||||
3. | w dz. 852 - | Pomoc społeczna | ||||||||
rozdz. 85212 - | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |||||||||
§ 3110 - | Świadczenia społeczne | o kwotę | 40.553,00 zł | |||||||
§ 4 | ||||||||||
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami i rozdziałami | ||||||||||
1. | w dz. 700 - | Gospodarka mieszkaniowa | ||||||||
rozdz. 70005 - | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |||||||||
zmniejszyć § 4300 - | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 5.000,00 zł | |||||||
zwiększyć § 6060 - | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę | 5.000,00 zł | |||||||
2. | w dz. 750 - | Administracja publiczna | ||||||||
rozdz. 75075 - | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |||||||||
zmniejszyć § 4210 - | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 2.500,00 zł | |||||||
zwiększyć § 3040 - | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę | 1.500,00 zł | |||||||
§ 4300 - | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 1.000,00 zł | |||||||
3. | w dz. 851 - | Ochrona zdrowia | ||||||||
zmniejszyć rozdz. 85153 - | Zwalczanie narkomanii | |||||||||
§ 4210 - | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 870,00 zł | |||||||
rozdz. 85154 - | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |||||||||
§ 3110 - | Świadczenia społeczne | o kwotę | 8.000,00 zł | |||||||
§ 4210 - | Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę | 10.000,00 zł | |||||||
§ 4300 - | Zakup usług pozostałych | o kwotę | 19.429,00 zł | |||||||
zwiększyć rozdz. 85154 - | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |||||||||
§ 3260 - | Inne formy pomocy dla uczniów | o kwotę | 37.830,00 zł | |||||||
§ 4170 - | Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę | 469,00 zł | |||||||
§ 5 | ||||||||||
Dokonać podziału rezerwy ogólnej i celowej | ||||||||||
z: | dz. 758 - | Różne rozliczenia | ||||||||
rozdz. 75818 - | Rezerwy ogólne i celowe | |||||||||
§ 4810 - | Rezerwy | kwotę | 9.681,25 zł | |||||||
na: | 1. dz. 710 - | Działalność usługowa | ||||||||
rozdz. 71095 - | Pozostała działalność | |||||||||
§ 4300 - | Zakup usług pozostałych | kwotę | 700,00 zł | |||||||
2. dz. 801 - | Oświata i wychowanie | |||||||||
rozdz. 80101 - | Szkoły podstawowe | |||||||||
§ 4010 - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwotę | 7.500,00 zł | |||||||
§ 4110 - | Składki na ubezpieczenia społeczne | kwotę | 1.297,50 zł | |||||||
§ 4120 - | Składki na Fundusz Pracy | kwotę | 183,75 zł |
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2006 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2006 12:53
Rejestr zmian dokumentu
07.11.2006 12:53 | Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior) |
---|
Liczba wyświetleń dokumentu: 187