Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz 869 z późn. zm) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za III kwartał 2020 r.
Dochody wykonano w wysokości | 51 356 080,70 zł | co stanowi 78,47 % planowanych | ||
w tym: dochody bieżące | 47 640 103,16 zł | co stanowi 77,37 % planowanych | ||
dochody majątkowe | 3 715 977,54 zł | co stanowi 96,07 % planowanych | ||
Wydatki zrealizowano w wysokości | 42 949 772,64 zł | co stanowi 64,82 % planowanych | ||
w tym: wydatki bieżące | 39 913 620,01 zł | co stanowi 66,81 % planowanych | ||
wydatki majątkowe | 3 036 152,63 zł | co stanowi 46,61 % planowanych |
Budżet gminy za III kwartał 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 8 406 308,06 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2020 r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy w Zebrzydowicach |
Informację opublikował: | Sylwia Hernas |
Data publikacji: | 30.10.2020 12:57 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Iwona Pszczółka |
Data na dokumencie: | 30.10.2020 |
Informację aktualizował: | Sylwia Hernas |
Data aktualizacji: | 30.10.2020 12:57 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 26