Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz 869 z późn. zm) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2020 r. - korekta
Dochody wykonano w wysokości | 33 077 613,20 zł | co stanowi 52,07 % planowanych | ||
w tym: dochody bieżące | 31 853 002,85 zł | co stanowi 51,99 % planowanych | ||
dochody majątkowe | 1 224 610,35 zł | co stanowi 54,26 % planowanych | ||
Wydatki zrealizowano w wysokości | 28 972 371,28 zł | co stanowi 43,87 % planowanych | ||
w tym: wydatki bieżące | 26 349 959,82 zł | co stanowi 44,24 % planowanych | ||
wydatki majątkowe | 2 622 411,46 zł | co stanowi 40,46 % planowanych |
Budżet gminy za II kwartał 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 105 241,92 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r. - korekta |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy w Zebrzydowicach |
Informację opublikował: | Sylwia Hernas |
Data publikacji: | 02.09.2020 09:26 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Iwona Pszczółka |
Data na dokumencie: | 02.09.2020 |
Informację aktualizował: | Sylwia Hernas |
Data aktualizacji: | 02.09.2020 09:27 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 56