numer obwodu |
liczba uprawnionych |
liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
frekwencja |
1 | 852 | 259 | 30,40% |
2 | 1468 | 340 | 23,16% |
3 | 1339 | 349 | 26,06% |
4 | 1388 | 404 | 29,11% |
5 | 1338 | 303 | 22,65% |
6 | 1242 | 300 | 24,15% |
7 | 1206 | 284 | 23,55% |
8 | 1137 | 200 | 17,59% |
RAZEM | 9970 | 2439 | 24,46% |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Frekwencja na godzinę 12:00 - II tura wyborów |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy w Zebrzydowicach |
Informację opublikował: | Sylwia Hernas |
Data publikacji: | 12.07.2020 12:31 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Sylwia Hernas |
Data na dokumencie: | 12.07.2020 |
Informację aktualizował: | Sylwia Hernas |
Data aktualizacji: | 12.07.2020 12:31 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 137